Marka Adı: | Jansincere |
Adedi: | pazarlık edilebilir |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Teslim Zamanı: | 5-8 iş günü |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yüksek fırında iyi korozyon direnci olan bileşik kahverengi korund tuğla kullanılır
Kompozit kahverengi korund tuğlaları esas olarak yüksek kaliteli kahverengi korund, silikon karbid, erimiş mullite, silikon metal,Yüksek basınçlı şekillendirme ve yüksek sıcaklıkta sinterleme ile birleştirilmiş kompozit ultra ince toz ve özel katkı maddeleriTemel olarak demir çıkış, tuyer ve yüksek fırın ateşi yapılarına uygulanır.
▌FYEMEK
1Yüksek sıcaklığa dayanıklı;
2. İyi termal şok istikrarı;
3Erozyona karşı güçlü direnç;
▌FİZİK ve KIMYASAL İLKELER
Ürün | Birim | AL-78 | |
Kimyasal bileşim | Al2O.3 | % | ≥78 |
SiC | % | ≥14 | |
Fe2O3 | % | ≤1.0 | |
Görünen Gözeneklilik | % | ≤3.0 | |
Toplu olarakDÖdemeler | g/cm3 | ≥3.0 | |
SoğukCkoşuşturmaSTrength | MPa | ≥100 | |
RefraktörlükUİç yük | °C | ≥ 1700 | |
Doğrusal Değişimi Değerlendirme ((1500°C*2h) | % | 0~+0.2 |
▌ÜRÜNÜN RESMİ
Marka Adı: | Jansincere |
Adedi: | pazarlık edilebilir |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Paketleme Ayrıntıları: | Ekipman boyutlarına bağlı. |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yüksek fırında iyi korozyon direnci olan bileşik kahverengi korund tuğla kullanılır
Kompozit kahverengi korund tuğlaları esas olarak yüksek kaliteli kahverengi korund, silikon karbid, erimiş mullite, silikon metal,Yüksek basınçlı şekillendirme ve yüksek sıcaklıkta sinterleme ile birleştirilmiş kompozit ultra ince toz ve özel katkı maddeleriTemel olarak demir çıkış, tuyer ve yüksek fırın ateşi yapılarına uygulanır.
▌FYEMEK
1Yüksek sıcaklığa dayanıklı;
2. İyi termal şok istikrarı;
3Erozyona karşı güçlü direnç;
▌FİZİK ve KIMYASAL İLKELER
Ürün | Birim | AL-78 | |
Kimyasal bileşim | Al2O.3 | % | ≥78 |
SiC | % | ≥14 | |
Fe2O3 | % | ≤1.0 | |
Görünen Gözeneklilik | % | ≤3.0 | |
Toplu olarakDÖdemeler | g/cm3 | ≥3.0 | |
SoğukCkoşuşturmaSTrength | MPa | ≥100 | |
RefraktörlükUİç yük | °C | ≥ 1700 | |
Doğrusal Değişimi Değerlendirme ((1500°C*2h) | % | 0~+0.2 |
▌ÜRÜNÜN RESMİ