![]() |
Marka Adı: | Jansincere |
Adedi: | pazarlık edilebilir |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Teslim Zamanı: | 5-8 iş günü |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Çimento Fırınları ve Cam Tank Fırınları için Yüksek Çakıcılık Magnesia Chrome Tuğlaları
Krom-Zirkonyum korund tuğlaları sinterli plaka korundundan, elektromolt krom oksitinden,Avustralya zirkonyum kum ve kompozit bağlayıcı, yüksek basınçlı şekillendirme ve yüksek sıcaklıkta sinterleme yoluyla ana hammaddeler olarakÜrün, yüksek sıcaklığa dayanıklılık, aşınma direnci, iyi termal şok istikrarı, güçlü korozyon direnci vb. özelliklerine sahiptir.
▌FYEMEK
1Yüksek sıcaklığa dayanıklı;
2. İyi termal şok istikrarı;
3Erozyona karşı güçlü direnç;
▌FİZİK ve KIMYASAL İLKELER
Ürün | Birim | Cr-15 | Cr-13 | Cr-10 | |
Kimyasal bileşim | Al2O.3 | % | ≥75 | ≥80 | ≥82 |
Kr2O.3 | % | ≥15 | ≥13 | ≥10 | |
ZrO.2 | % | ≥3.5 | ≥3.0 | ≥2.0 | |
Görünen Gözeneklilik | % | ≤ 15 | ≤15 | ≤ 15 | |
Toplu olarakDÖdemeler | g/cm3 | ≥3.30 | ≥3.20 | ≥3.15 | |
SoğukCkoşuşturmaSTrength | MPa | ≥130 | ≥130 | ≥120 | |
RefraktörlükUİç yük | °C | ≥ 1700 | ≥1700 | ≥1700 | |
Isı Şok Direnci | Döngüler | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
▌ÜRÜNÜN RESMİ
![]() |
Marka Adı: | Jansincere |
Adedi: | pazarlık edilebilir |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Paketleme Ayrıntıları: | Ekipman boyutlarına bağlı. |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Çimento Fırınları ve Cam Tank Fırınları için Yüksek Çakıcılık Magnesia Chrome Tuğlaları
Krom-Zirkonyum korund tuğlaları sinterli plaka korundundan, elektromolt krom oksitinden,Avustralya zirkonyum kum ve kompozit bağlayıcı, yüksek basınçlı şekillendirme ve yüksek sıcaklıkta sinterleme yoluyla ana hammaddeler olarakÜrün, yüksek sıcaklığa dayanıklılık, aşınma direnci, iyi termal şok istikrarı, güçlü korozyon direnci vb. özelliklerine sahiptir.
▌FYEMEK
1Yüksek sıcaklığa dayanıklı;
2. İyi termal şok istikrarı;
3Erozyona karşı güçlü direnç;
▌FİZİK ve KIMYASAL İLKELER
Ürün | Birim | Cr-15 | Cr-13 | Cr-10 | |
Kimyasal bileşim | Al2O.3 | % | ≥75 | ≥80 | ≥82 |
Kr2O.3 | % | ≥15 | ≥13 | ≥10 | |
ZrO.2 | % | ≥3.5 | ≥3.0 | ≥2.0 | |
Görünen Gözeneklilik | % | ≤ 15 | ≤15 | ≤ 15 | |
Toplu olarakDÖdemeler | g/cm3 | ≥3.30 | ≥3.20 | ≥3.15 | |
SoğukCkoşuşturmaSTrength | MPa | ≥130 | ≥130 | ≥120 | |
RefraktörlükUİç yük | °C | ≥ 1700 | ≥1700 | ≥1700 | |
Isı Şok Direnci | Döngüler | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
▌ÜRÜNÜN RESMİ